Your shopping cart is empty!
-
Find Your Bulb by Base
- Marine LED Bulbs
- Marine LED Light Fixtures
- Bulbs for Aqua Signal
- Bulbs for Hella Marine
- Bulbs for Perko
- Bulbs for Imtra Marine
![]() |
Marine LED Flood / Deck LightsFor the longest time flood and docking lights have been the most energy hungry types of boat lighting. Our marine LED docking lights will offer you significant energy savings, as well as durability of up to 30,000 hours without replacement versus expensive marine halogen bulbs. Our quality products come in IP65 aluminum housing ready to serve you in the toughest conditions at sea. We offer marine LED flood lights suitable for fishing, marine LED spreader lights for deck lighting and marine type LED docking lights for your boat. |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs | Dimensions |
---|---|---|---|---|
25W | 2250 | 10-30V DC | 1 COB LEDs | L: 2.7" X W: 2.7" X H: 4.2" / L: 70mm X W: 70mm X H: 106mm |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs | Dimensions |
---|---|---|---|---|
15W | 1450 | 10-30V DC | 6 3W Cree LEDs | L: 2.48" X W: 6.25" X H: 1.77" / L: 63mm X W: 159,8mm X H: 45,2mm |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs | Dimensions |
---|---|---|---|---|
12W | 1020 | 10-30V DC | 4 3W EPISTAR | L: 2.75" X W: 3.2" X H: 4.4" / L: 70mm X W: 82mm X H: 112mm |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs | Dimensions |
---|---|---|---|---|
10W | 650 | 10-30V DC | 1 EPISTAR First Grade | L: 4.5" X W: 3.3" X H: 3.3" / L: 115mm X W: 85mm X H: 85mm |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs | Dimensions |
---|---|---|---|---|
10W | 650 | 10-30V DC | 1 EPISTAR First Grade | L: 4.5" X W: 3.3" X H: 3.3" / L: 115mm X W: 85mm X H: 85mm |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs | Dimensions |
---|---|---|---|---|
12W | 1020 | 10-30V DC | 4 3W EPISTAR | L: 2.75" X W: 3.2" X H: 4.4" / L: 70mm X W: 82mm X H: 112mm |
Copyright © 2022 Marine LED Shop - Marine LED Lights & Marine LED Bulbs