Your shopping cart is empty!
-
Find Your Bulb by Base
- Marine LED Bulbs
- Marine LED Light Fixtures
- Bulbs for Aqua Signal
- Bulbs for Hella Marine
- Bulbs for Perko
- Bulbs for Imtra Marine
Search:
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
3.5W | 320 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 24 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
3.5W | 320 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 24 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
1.4W | 120 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 30 SMD 3528 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
1.4W | 120 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 30 SMD 3528 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
1.4W | 120 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 30 SMD 3528 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
1.4W | 120 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 30 SMD 3528 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
1.4W | 120 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 30 SMD 3528 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
1.4W | 120 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 30 SMD 3528 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
1.4W | 120 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 30 SMD 3528 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
1.4W | 120 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 30 SMD 3528 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
2.6W | 270 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 16 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
2.6W | 270 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 16 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
3W | 368 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 24 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
3W | 368 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 24 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
3.5W | 320 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 24 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
0.9W | 85 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 6 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
0.9W | 85 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 6 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
0.9W | 110 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 6 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
0.9W | 85 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 6 SMD 5050 |
Wattage | Lumens | Voltage | Number of LEDs |
---|---|---|---|
0.9W | 85 | 10-30V DC (onboard Constant Current IC) | 6 SMD 5050 |
Copyright © 2023 Marine LED Shop - Marine LED Lights & Marine LED Bulbs